Laporan Perdagangan

Tanggal Pembelian Nilai Pembelian ($) Tanggal Penjualan Nilai Penjualan ($) Laba ($)
20-Apr-2023 14:53:00 282.35 20-Apr-2023 23:21:00 304.68 22.33
18-Apr-2023 03:04:00 360.98 18-Apr-2023 15:56:00 390.58 29.6
16-Apr-2023 10:36:00 411.65 16-Apr-2023 21:21:00 444.56 32.91
14-Apr-2023 17:40:00 310.78 14-Apr-2023 23:55:00 339.52 28.74
12-Apr-2023 01:01:00 330.5 12-Apr-2023 12:06:00 361.4 30.9
24-Feb-2023 22:31:00 386 17-Apr-2023 03:46:00 393.80 7.8
22-Mar-2023 22:45:00 172.50 14-Apr-2023 08:16:00 175.95 3.45
22-Mar-2023 18:43:00 130 11-Apr-2023 13:23:00 131.67 1.67
13-Apr-2023 17:56:00 185 13-Apr-2023 23:56:00 188.80 3.8
10-Apr-2023 18:06:00 510.44 11-Apr-2023 00:24:00 554.76 44.32
09-Apr-2023 11:15:00 380.38 09-Apr-2023 22:56:00 402.60 22.22
08-Apr-2023 06:08:00 280.2 08-Apr-2023 20:52:00 308.7 28.5
07-Apr-2023 00:02:00 313.5 07-Apr-2023 09:27:00 337.8 24.3
30-Mar-2023 23:43:00 109 05-Apr-2023 07:55:00 115.54 6.54
22-Mar-2023 22:08:00 46.40 05-Apr-2023 23:21:00 48.80 2.4
02-Mar-2023 17:36:00 222.38 06-Apr-2023 06:23:00 229.50 7.12
27-Mar-2023 08:38:00 119.70 30-Mar-2023 01:18:00 126.84 7.14
30-Mar-2023 02:38:00 200 31-Mar-2023 06:17:00 225 25
27-Mar-2023 08:38:00 119.70 30-Mar-2023 01:15:00 126.84 7.14
21-Mar-2023 02:18:00 250 21-Mar-2023 20:12:00 270 20
19-Mar-2023 14:04:00 243.60 19-Mar-2023 23:21:00 255.78 12.18
17-Mar-2023 08:07:00 194 17-Mar-2023 17:01:00 203.80 9.8
16-Mar-2023 21:58:00 206.60 18-Mar-2023 12:20:00 213.60 7
15-Mar-2023 16:36:00 105 18-Mar-2023 07:42:00 109.20 4.2
15-Mar-2023 13:05:00 186 18-Mar-2023 04:36:00 196 10
16-Mar-2023 08:15:00 154.40 16-Mar-2023 16:43:00 162.12 7.72
16-Mar-2023 08:13:00 83.125 16-Mar-2023 17:47:00 87.290 4.165
14-Mar-2023 15:11:00 120 14-Mar-2023 19:53:00 126 6
14-Mar-2023 14:41:00 125.64 14-Mar-2023 19:44:00 135 9.36
27-Feb-2023 10:39:00 99.98 15-Mar-2023 01:30:00 101.97 1.99
13-Mar-2023 21:00:00 313.60 14-Mar-2023 05:13:00 336 22.4
12-Mar-2023 23:02:00 137.50 13-Mar-2023 11:13:00 145.75 8.25
12-Mar-2023 02:08:00 97.80 12-Mar-2023 23:11:00 102.69 4.89
12-Mar-2023 01:58:00 186 13-Mar-2023 01:15:00 195.30 9.3
24-Feb-2023 22:43:00 361.60 11-Mar-2023 03:26:00 374 12.4
08-Mar-2023 14:27:00 10.51 09-Mar-2023 20:51:00 10.83 0.32
26-Feb-2023 11:31:00 228.21 01-Mar-2023 17:16:00 235.05 6.84
24-Feb-2023 23:02:00 117.30 27-Feb-2023 02:25:00 120.82 3.52
20-Feb-2023 08:10:00 489.50 23-Feb-2023 01:31:00 509.20 19.7
19-Feb-2023 23:51:00 552.50 23-Feb-2023 20:14:00 569 16.5
18-Feb-2023 17:18:00 364 19-Feb-2023 18:27:00 375.20 11.2
17-Feb-2023 11:30:00 380 18-Feb-2023 03:00:00 390.40 10.4
17-Feb-2023 08:02:00 367.20 17-Feb-2023 12:26:00 380 12.8
14-Feb-2023 10:36:00 10.206 16-Feb-2023 02:17:00 10.404 0.198
09-Feb-2023 00:04:00 251.55 16-Feb-2023 02:13:00 256.50 4.95
12-Feb-2023 21:51:00 108.90 15-Feb-2023 19:20:00 111.06 2.16
12-Feb-2023 07:05:00 107.25 12-Feb-2023 15:44:00 109.50 2.25
10-Feb-2023 00:21:00 105.38 12-Feb-2023 05:12:00 107.54 2.16
09-Feb-2023 15:10:00 119.70 09-Feb-2023 18:44:00 121.50 1.8
09-Feb-2023 10:27:00 115.65 09-Feb-2023 12:45:00 119.25 3.6
08-Feb-2023 01:30:00 153 08-Feb-2023 09:26:00 164 11
07-Feb-2023 18:59:00 349.63 07-Feb-2023 19:46:00 357.08 7.45
06-Feb-2023 02:24:00 200.28 06-Feb-2023 05:47:00 204.28 4
05-Feb-2023 19:50:00 144.50 07-Feb-2023 16:46:00 145.50 1
05-Feb-2023 07:56:00 150 05-Feb-2023 11:45:00 152.70 2.7
05-Feb-2023 01:31:00 150 05-Feb-2023 07:42:00 152.50 2.5
03-Feb-2023 10:11:00 161.70 03-Feb-2023 19:43:00 164.93 3.23
03-Feb-2023 08:43:00 121.75 03-Feb-2023 21:42:00 124 2.25
03-Feb-2023 08:43:00 167.41 03-Feb-2023 23:31:00 170.42 3.01
02-Feb-2023 02:03:00 238.65 02-Feb-2023 07:35:00 248.15 9.5
01-Feb-2023 00:12:00 102.40 02-Feb-2023 04:05:00 104.45 2.05
30-Jan-2023 09:30:00 106.50 01-Feb-2023 09:55:00 108.50 2
31-Jan-2023 13:27:00 100.38 31-Jan-2023 20:56:00 102.53 2.15
28-Jan-2023 03:14:00 102.50 28-Jan-2023 11:42:00 104.20 1.7
27-Jan-2023 15:02:00 226.30 27-Jan-2023 21:55:00 230.88 4.58
26-Jan-2023 23:12:00 105.70 27-Jan-2023 03:11:00 107.10 1.4
24-Jan-2023 20:39:00 109.98 25-Jan-2023 20:02:00 111.76 1.78
24-Jan-2023 18:36:00 111 26-Jan-2023 07:11:00 113.25 2.25
24-Jan-2023 11:03:00 106.05 24-Jan-2023 15:15:00 107.84 1.79
23-Jan-2023 14:26:00 111.65 24-Jan-2023 10:39:00 114.40 2.75
22-Jan-2023 19:10:00 101.79 22-Jan-2023 23:21:00 105.06 3.27
22-Jan-2023 10:47:00 109.96 22-Jan-2023 15:08:00 111.19 1.23
16-Jan-2023 14:49:00 99.83 21-Jan-2023 08:09:00 100.83 1
17-Jan-2023 13:22:00 108.27 17-Jan-2023 21:14:00 110.55 2.28
17-Jan-2023 01:48:00 106.45 17-Jan-2023 07:18:00 108.38 1.93
16-Jan-2023 01:03:00 99.90 16-Jan-2023 09:19:00 101.90 2
15-Jan-2023 09:56:00 99.90 15-Jan-2023 22:56:00 101.07 1.17
11-Jan-2023 07:59:00 101.00 12-Jan-2023 06:33:00 103.12 2.12
10-Jan-2023 13:29:00 99.95 10-Jan-2023 17:51:00 101.05 1.1

Laporan Bagi Hasil

Periode Tanggal Distribusi Total Laba ($) Alokasi Investor ($) Alokasi Sponsor ($) Alokasi Reward ($) Alokasi Manajemen ($)
Minggu ke-37 Tahun 2023. 18-Sep-2023 1044.48 417.792 208.896 208.896 208.896
Minggu ke-36 Tahun 2023. 11-Sep-2023 1090.48 436.192 218.096 218.096 218.096
Minggu ke-35 Tahun 2023. 04-Sep-2023 2224.32 889.728 444.864 444.864 444.864
11 - 24 Agustus 2023. 25-Aug-2023 829.386050760097 331.75442030404 165.87721015202 165.87721015202 165.87721015202
1 - 10 Agustus 2023. 11-Aug-2023 767.657626106667 307.06305044267 153.53152522133 153.53152522133 153.53152522133
21 - 31 Juli 2023. 01-Aug-2023 1486.9025 594.761 297.3805 297.3805 297.3805
11 - 20 Juli 2023. 21-Jul-2023 1558.59 623.436 311.718 311.718 311.718
01 - 10 Juli 2023. 11-Jul-2023 627.76 251.104 125.552 125.552 125.552
21 - 30 Juni 2023. 01-Jul-2023 545.07889221 218.031556884 109.015778442 109.015778442 109.015778442
01 - 10 Juni 2023. 11-Jun-2023 1579.18957748 631.675830992 315.837915496 315.837915496 315.837915496
21 - 31 Mei 2023. 01-Jun-2023 1201.70145414 480.680581656 240.340290828 240.340290828 240.340290828
11 - 20 Mei 2023. 21-May-2023 149.13715176 59.654860704 29.827430352 29.827430352 29.827430352
21 - 30 April 2023. 01-May-2023 161.29 64.516 32.258 32.258 32.258
01 - 10 April 2023. 11-Apr-2023 135.40 54.16 27.08 27.08 27.08
21 - 31 Maret 2023. 01-Apr-2023 52.14 20.856 10.428 10.428 10.428
11 - 20 Maret 2023. 21-Mar-2023 117.255 46.902 23.451 23.451 23.451
1 - 10 Maret 2023. 11-Mar-2023 19.56 7.824 3.912 3.912 3.912
21 - 28 Februari. 01-Mar-2023 39.72 15.888 7.944 7.944 7.944
11 - 20 Februari 2023. 21-Feb-2023 45.76 18.304 9.152 9.152 9.152
01 - 10 Februari 2023. 11-Feb-2023 56 22.4 11.2 11.2 11.2
21 - 31 Januari 2023. 01-Feb-2023 23.90 9.56 4.78 4.78 4.78
11 - 20 Januari 2023. 21-Jan-2023 10.40 4.16 2.08 2.08 2.08